Команды
45
Команд
73
Завершённых игр
| # | Команда | И | В-Н-П | Забито | Пропущено | ± | % побед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СДЮСШ№10-2011г. АСТАНА | 6 | 6-0-0 | 43 | 15 | +28 | 100.0 |
| 2 | Барыс-2015г. АСТАНА | 4 | 4-0-0 | 14 | 2 | +12 | 100.0 |
| 3 | СДЮСШ №10-2010г.Астана | 4 | 4-0-0 | 35 | 4 | +31 | 100.0 |
| 4 | СДЮСШ №10-2011-2г.Астана | 4 | 4-0-0 | 48 | 15 | +33 | 100.0 |
| 5 | Салават Юлаев-2011г. УФА | 2 | 2-0-0 | 8 | 3 | +5 | 100.0 |
| 6 | СКОСШИКОР-2010г. Петропавловск | 2 | 2-0-0 | 6 | 4 | +2 | 100.0 |
| 7 | Арлан-2013г. АСТАНА | 1 | 1-0-0 | 8 | 1 | +7 | 100.0 |
| 8 | Барыс-2012г.Астана | 1 | 1-0-0 | 7 | 3 | +4 | 100.0 |
| 9 | Барыс-2009г. АСТАНА | 7 | 6-0-1 | 28 | 12 | +16 | 85.7 |
| 10 | Тастүлек-2014г.Астана | 4 | 3-0-1 | 11 | 8 | +3 | 75.0 |
| 11 | Псо-2011г. ЭКИБОСТУЗ | 3 | 2-0-1 | 11 | 16 | -5 | 66.7 |
| 12 | СДЮСШ№10-2013г. АСТАНА | 14 | 9-2-3 | 71 | 32 | +39 | 64.3 |
| 13 | Барыс-2014г. АСТАНА | 5 | 3-1-1 | 22 | 19 | +3 | 60.0 |
| 14 | Барыс-2010г. АСТАНА | 7 | 4-1-2 | 49 | 11 | +38 | 57.1 |
| 15 | Номад-2012г. Астана | 6 | 3-0-3 | 24 | 24 | 0 | 50.0 |
| 16 | Юность-2010г. Караганда | 4 | 2-0-2 | 16 | 20 | -4 | 50.0 |
| 17 | СДЮСШ №10-2014-2г. Астана | 2 | 1-0-1 | 8 | 7 | +1 | 50.0 |
| 18 | СДЮСШ№10-2016г. АСТАНА | 2 | 1-0-1 | 9 | 13 | -4 | 50.0 |
| 19 | Тюменский Легион-2013г. Тюмень | 2 | 1-0-1 | 3 | 7 | -4 | 50.0 |
| 20 | Юность-2012г. Караганда | 2 | 1-0-1 | 9 | 7 | +2 | 50.0 |
| 21 | Юность-2016г. Караганда | 2 | 1-1-0 | 9 | 1 | +8 | 50.0 |
| 22 | Барыс-2013г. АСТАНА | 3 | 1-0-2 | 8 | 6 | +2 | 33.3 |
| 23 | Барыс-2014-2г. АСТАНА | 3 | 1-1-1 | 7 | 5 | +2 | 33.3 |
| 24 | СДЮСШ№10-2012г. АСТАНА | 7 | 2-1-4 | 27 | 27 | 0 | 28.6 |
| 25 | Ска-Стрижи-2013г. АЛМАТЫ | 8 | 2-1-5 | 19 | 44 | -25 | 25.0 |
| 26 | СДЮСШ№10-2010-2г.Астана | 6 | 0-0-6 | 9 | 67 | -58 | 0.0 |
| 27 | СДЮСШ№10-2014г. АСТАНА | 4 | 0-0-4 | 9 | 21 | -12 | 0.0 |
| 28 | Бригантина-2010г. АСТАНА | 3 | 0-0-3 | 5 | 15 | -10 | 0.0 |
| 29 | Brigantina-2014г.Астана | 2 | 0-0-2 | 0 | 4 | -4 | 0.0 |
| 30 | PSO-2011г. Экибастуз | 2 | 0-0-2 | 3 | 25 | -22 | 0.0 |
| 31 | Qulager-2011г. Петропавловск | 2 | 0-0-2 | 10 | 22 | -12 | 0.0 |
| 32 | Tigers-2013г.Алматы | 2 | 0-0-2 | 3 | 16 | -13 | 0.0 |
| 33 | Tорпедо-2011г. Усть-Каменогорск | 2 | 0-0-2 | 9 | 13 | -4 | 0.0 |
| 34 | Авто-Спартаковецг. Екатеринбург | 2 | 0-0-2 | 2 | 4 | -2 | 0.0 |
| 35 | Арлан-2011г. Кокшетау | 2 | 0-0-2 | 5 | 26 | -21 | 0.0 |
| 36 | Барыс-2011г. АСТАНА | 2 | 0-0-2 | 3 | 8 | -5 | 0.0 |
| 37 | Барыс-2016Астана | 2 | 0-1-1 | 6 | 10 | -4 | 0.0 |
| 38 | Белые Медведи-2009г. Челябинск | 2 | 0-0-2 | 4 | 15 | -11 | 0.0 |
| 39 | Металлург-2009Магнитогорск | 2 | 0-0-2 | 3 | 7 | -4 | 0.0 |
| 40 | СДЮСШ№10-2014-2г. АСТАНА | 2 | 0-1-1 | 3 | 6 | -3 | 0.0 |
| 41 | СДЮСШ№10-2015г. АСТАНА | 2 | 0-0-2 | 0 | 9 | -9 | 0.0 |
| 42 | БАРЫС-2013-2г. АСТАНА | 1 | 0-1-0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 43 | Барыс-ЮХЛг. АСТАНА | 1 | 0-1-0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 44 | Иртыш-2014г. Павлодар | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 45 | Торпедо-2012г. Усть-Каменогорск | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |













































